| Current AFL Ladder for 2000 |
|
Last updated: End of Round 22, 6th August 2000
P W L D For Agnst % Pnts
1 ESSENDON 22 21 1 0 2816 1770 159.1 84
2 CARLTON 22 16 6 0 2667 1979 134.8 64
3 MELBOURNE 22 14 8 0 2557 2159 118.4 56
4 KANGAROOS 22 14 8 0 2447 2304 106.2 56
5 GEELONG 22 12 9 1 2234 2306 96.9 50
6 BRISBANE 22 12 10 0 2602 2222 117.1 48
7 W. BULLDOGS 22 12 10 0 2321 2241 103.6 48
8 HAWTHORN 22 12 10 0 2198 2251 97.6 48
9 RICHMOND 22 11 11 0 2068 2241 92.3 44
10 SYDNEY 22 10 12 0 2254 2219 101.6 40
11 ADELAIDE 22 9 13 0 2255 2347 96.1 36
12 FREMANTLE 22 8 14 0 1886 2618 72.0 32
13 WEST COAST 22 7 14 1 2216 2399 92.4 30
14 PORT ADELAIDE 22 7 14 1 1928 2295 84.0 30
15 COLLINGWOOD 22 7 15 0 2089 2431 85.9 28
16 ST.KILDA 22 2 19 1 1875 2631 71.3 10
|