| Current AFL Ladder for 2001 |
|
Last updated: End of Round 22, 02 Sep 2001
P W L D For Agnst % Pnts
1 ESSENDON 22 17 5 0 2548 1895 134.5 68
2 BRISBANE 22 17 5 0 2538 1989 127.6 68
3 PORT ADELAIDE 22 16 6 0 2473 1918 128.9 64
4 RICHMOND 22 15 7 0 2126 1973 107.8 60
5 CARLTON 22 14 8 0 2311 1797 128.6 56
6 HAWTHORN 22 13 9 0 2149 2041 105.3 52
7 SYDNEY 22 12 10 0 2121 1833 115.7 48
8 ADELAIDE 22 12 10 0 2085 2026 102.9 48
9 COLLINGWOOD 22 11 11 0 2232 2088 106.9 44
10 W. BULLDOGS 22 10 12 0 2305 2458 93.8 40
11 MELBOURNE 22 10 12 0 2136 2364 90.4 40
12 GEELONG 22 9 13 0 1926 2054 93.8 36
13 KANGAROOS 22 9 13 0 2161 2371 91.1 36
14 WEST COAST 22 5 17 0 1708 2590 65.9 20
15 ST.KILDA 22 4 18 0 1917 2642 72.6 16
16 FREMANTLE 22 2 20 0 1794 2491 72.0 8
* = Still to play
|