| Current AFL Ladder for 2002 |
|
Last updated: End of Round 22, 1 September 2002
P W L D For Agnst % Pnts
1 PORT ADELAIDE 22 18 4 0 2360 1783 132.36 72
2 BRISBANE 22 17 5 0 2520 1843 136.73 68
3 ADELAIDE 22 15 7 0 2308 2007 115.00 60
4 COLLINGWOOD 22 13 9 0 2081 1897 109.70 52
5 ESSENDON 22 12 9 1 1939 1847 104.98 50
6 MELBOURNE 22 12 10 0 2243 2245 99.91 48
7 KANGAROOS 22 12 10 0 2241 2269 98.77 48
8 WEST COAST 22 11 11 0 2208 2254 97.96 44
9 GEELONG 22 11 11 0 1933 2029 95.27 44
10 HAWTHORN 22 11 11 0 1938 2107 91.98 44
11 SYDNEY 22 9 12 1 2123 1976 107.44 38
12 W. BULLDOGS 22 9 12 1 2335 2246 103.96 38
13 FREMANTLE 22 9 13 0 1900 2151 88.33 36
14 RICHMOND 22 7 15 0 1801 2172 82.92 28
15 ST.KILDA 22 5 16 1 1785 2271 78.60 22
16 CARLTON 22 3 19 0 1682 2300 73.13 12
|